Bestell- & Beratungshotline +49 (0)7951 94 28 50
Sie sind hier: Startseite   Info's & Service   Zoot Größentabelle(n)
Suchen
Startplatz zu gewinnen
and the winner is...
mehr Informationen
more Informations
Zoot-Versand.de -- Dein offizieller Zoot Händler & Onlineshop

Größentabellen / Size charts Zoot


Download als PDF
Nachstehend findest Du verschiedene Zoot Größentabellen zu den
Zoot Neoprenanzug Zenith & Synergy Männer
Zoot Neoprenanzug Fuzion Männer
Zoot Bekleidung & Speedzoot Männer
Zoot Neoprenanzug Zenith & Synergy Frauen
Zoot Neoprenanzug Fuzion Frauen
Zoot Bekleidung & Speedzoot Frauen
Zoot Laufschuhe Männer
Zoot Laufschuhe Frauen
Zoot Compressrx
Die Größentabellen sind als grobe Empfehlung zu verstehen und solltest Du Dir nicht sicher sein, dann zögere nicht, unser Team telefonisch zu kontaktieren.

Größentabelle für Zoot - Neos - ZENITH 2.0/ SYNERGY Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) CHEST WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) BRUSTUMFANG GEWICHT (kg)
XS 5'3"-5'8" 36-37 128-145 XSMALL 160-173 91-94 58-66
S 5'4"-5'9" 38-39 140-165 SMALL 163-175 97-99 64-75
ST 5'8"-6'1" 38-39 145-168 SMALL TALL 173-180 97-99 66-76
M 5'8"-6'1" 40-41 162-185 MEDIUM 173-180 102-104 74-84
MT 5'11"-6'2" 40-41 165-190 MEDIUM TALL 180-188 103-104 75-86
ML 5'10"-6'2" 42-43 180-200 MEDIUM LARGE 178-188 107-109 82-91
L 5'11"-6'3" 43.5-45 195-215 LARGE 180-190 111-114 89-98
XL 5'11"-6'5" 45.5-47 210-235 XLARGE 180-196 116-119 96-107
XXL 6'-6'6"+ 47.5-48+ 220-255 XXLARGE 183-198 121-122+ 100-116


Größentabelle für Zoot - Neos - FUZION Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) CHEST WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) BRUSTUMFANG GEWICHT (kg)
XS 5'6"-5'10" 36-37 120-134 XSMALL 168-178 91-94 54-61
S 5'6"-5'11" 38-39 135-154 SMALL 168-180 97-99 61-70
MS 5'6"-5'9" 40-41 155-174 MEDIUM SHORT 168-175 102-104 70-79
M 5'10"-6'3" 40-41 155-174 MEDIUM 178-191 102-104 70-79
ML 5'11"-6'4" 42-43 175-190 MEDIUM LARGE 180-193 107-109 79-86
LS 5'6"-5'10" 44-45 190-215 LARGE SHORT 168-178 112-114 86-98
L 5'11"-6'5" 44-45 190-210 LARGE 180-196 112-114 86-96
XL 6'-6'6" 46-47 210-230 XLARGE 183-198 117-119 95-104
XXL 6'1"-6'7"+ 47-48 225-240 XXLARGE 186-200 119-122 102-109


Größentabelle für Zoot - Bekleidung/ Speedzoot Männer / Men
GRÖSSE CHEST (in) WAIST (in) PASSFORM BRUST (cm) TAILLE (cm)
S 36-38 30-32 SMALL 91-97 76-81
M 38-40 32-34 MEDIUM 97-102 76-81
L 40-42 34-36 LARGE 103-105 87-97
XL 42-44 36-38 XLARGE 107-112 91-97
XXL 44-46 38-40 XXLARGE 112-117 97-102


Größentabelle für Zoot - Neos - ZENITH 2.0/ SYNERGY Frauen / Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) CHEST WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) BRUSTUMFANG GEWICHT (kg)
XS 4'10"-5'2" 28-32 90-105 XSMALL 147-158 71-81 41-48
S 5'1"-5'6" 30-34 105-120 SMALL 155-162 76-86 48-55
ST 5'6"-5'9" 30-34 110-130 SMALL TALL 155-175 76-86 50-59
M 5'3"-5'9" 33-36 118-137 MEDIUM 160-175 86-91 54-62
L 5'5"-5'11" 35-38 135-160 LARGE 140-180 89-97 61-73
XL 5'6"-6' 39-42 155-175 XLARGE 142-183 99-107 70-80


Größentabelle für Zoot - Neos - FUZION Frauen / Women
GRÖSSE HIEGHT (ft/in) CHEST WEIGHT (lbs) PASSFORM Größe (cm) Taille Gewicht (kg)
XS 4'11"-5'4" 28-32 95-105 XSMALL 150-163 71-81 43-48
S 5'1"-5'7" 30-34 106-120 SMALL 155-170 76-86 48-54
MS 5'1"-5'7" 33-36 121-135 MEDIUM SHORT 155-170 84-91 55-61
M 5'3"-5'7" 33-36 121-135 MEDIUM 160-170 84-91 55-61
LS 5'1"-5'6" 35-38 135-155 LARGE SHORT 165-180 89-97 61-70
L 5'5"-5'11" 35-38 135-155 LARGE 165-180 89-97 61-70
XL 5'6"-6'0" 39-42 155-170 XLARGE 168-183 99-107 70-77


Größentabelle für Zoot - Bekleidung/ SPEEDZOOT Frauen / Women
GRÖSSE BUST (in) WAIST (in) HIPS (in) PASSFORM Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 28-30 22-23.5 32.5-33.5 XSMALL 71-76 56-59 81-86
S 31-33 24-26 34-35 SMALL 79-84 61-66 91-97
M 34-36 27-29 36-38 MEDIUM 86-92 69-71 91-97
L 37-39 30-32 39-40 LARGE 94-99 76-81 99-102
XL 40-42 33-36 41.5-43.5 XLARGE 102-107 84-91 105-110
XXL 43-45 37-39 44-46 XXLARGE 109-114 94-99 112-117


Größentabelle für Zoot - Schuhe Männer / Men
USA 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
EUR 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 48 49
JPN (cm) 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31  
CHN (mm) 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310  


Größentabelle für Zoot - Schuhe Frauen / Women
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EUR 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
JPN (cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
CHN (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275


COMPRESSRx


Compressrx Shirts und Longshirts
Größe 0 1 2 3 4 5
  inches cm inches cm inches cm inches cm inches cm inches cm
Brust 30"-33" 76-84 33"-35" 84-89 35"-37" 89-94 37"-39" 94-99 39"-41" 99-104 41"-43" 104-109
Bizeps 8"-9" 20.5-23 25-30 30-35 35-40 40+ 20-23 23-25 25-30 35.5-40.5 16"+ 40+


Compressrx Hosen
Größe 0 1 2 3 4 5
Wade 24 - 30.5 cm 30.5 - 34.3 cm 34 - 36.7cm 36.7 - 40.5 cm 40.5 - 45.7 cm 45.7 - 50 cm
Oberschenkel 43 - 49.5 cm 49.5 - 54.5 cm 54.5 - 59.5 cm 59.5 - 63.5 cm 63.5 - 68.5 cm 68.5 - 76.2 cm
Taille 59.5 - 65.8 cm 65.8 - 73.5 cm 73.5 - 81.5 cm 81.5 - 89 cm 89 - 99cm 101.5 - 112 cm